| LPI | ALLIANZ | TAKAFUL | |
| '000 | '000 | '000 | |
| Based on last four quarters | |||
| Revenue | 1,006,720 | 2,935,149 | 1,588,274 |
| Profit | 158,874 | 172,152 | 93,559 |
| Total Assets | 2,677,175 | 8,606,970 | 6,283,518 |
| ROA | 5.93% | 2.00% | 1.49% |
| Cash | 379,142 | 636,062 | 312,201 |
| No. of Shares | 213,024 | 346,206 | 162,817 |
| Cash per share | 1.78 | 1.84 | 1.92 |
| Market Price | 13.82 | 7.68 | 5.23 |
| Net Assets | 5.52 | 5.01 | 3.01 |
| P/BV | 2.50 | 1.53 | 1.74 |
| IF P/BV | 1.74 | 2.00 | |
| MKT PRICE | 8.71 | 10.02 | |
没有评论:
发表评论